📊 Statistiques Loto
Analyse complète de 102 tirages depuis 7 Janvier 2026
Dernière mise à jour : 9 Septembre 2026
En un coup d'œil
Numéros Chauds & Froids
🔥 Les 10 plus sortis
❄️ Les 10 moins sortis
⏰ Les 10 plus en retard
📈 En forme (10 derniers tirages)
Palmarès des numéros
| N° | Sorties | % | Dernière sortie | Écart actuel | Forme (10) | Forme (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8.82% | 05/09/2026 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 6.86% | 07/09/2026 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 8.82% | 09/09/2026 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 10 | 9.8% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | 13 | 12.75% | 29/08/2026 | 5 | 1 | 5 |
| 6 | 7 | 6.86% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 11 | 10.78% | 29/08/2026 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | 10 | 9.8% | 01/08/2026 | 17 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | 8.82% | 22/07/2026 | 21 | 0 | 2 |
| 10 | 14 | 13.73% | 02/09/2026 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | 6 | 5.88% | 18/07/2026 | 23 | 0 | 1 |
| 12 | 9 | 8.82% | 05/08/2026 | 15 | 0 | 1 |
| 13 | 11 | 10.78% | 07/09/2026 | 1 | 2 | 5 |
| 14 | 8 | 7.84% | 22/08/2026 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | 10 | 9.8% | 02/09/2026 | 3 | 1 | 5 |
| 16 | 14 | 13.73% | 27/07/2026 | 19 | 0 | 4 |
| 17 | 9 | 8.82% | 22/08/2026 | 8 | 1 | 1 |
| 18 | 16 | 15.69% | 07/09/2026 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | 9 | 8.82% | 10/08/2026 | 13 | 0 | 1 |
| 20 | 6 | 5.88% | 09/09/2026 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 13 | 12.75% | 07/09/2026 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 14 | 13.73% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 5 |
| 23 | 14 | 13.73% | 09/09/2026 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 13 | 12.75% | 05/08/2026 | 15 | 0 | 3 |
| 25 | 12 | 11.76% | 03/08/2026 | 16 | 0 | 1 |
| 26 | 9 | 8.82% | 31/08/2026 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | 8 | 7.84% | 29/07/2026 | 18 | 0 | 2 |
| 28 | 9 | 8.82% | 15/08/2026 | 11 | 0 | 2 |
| 29 | 13 | 12.75% | 25/07/2026 | 20 | 0 | 3 |
| 30 | 18 | 17.65% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 3 |
| 31 | 13 | 12.75% | 15/08/2026 | 11 | 0 | 3 |
| 32 | 14 | 13.73% | 09/09/2026 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 7 | 6.86% | 05/08/2026 | 15 | 0 | 1 |
| 34 | 10 | 9.8% | 15/08/2026 | 11 | 0 | 4 |
| 35 | 12 | 11.76% | 12/08/2026 | 12 | 0 | 4 |
| 36 | 16 | 15.69% | 07/09/2026 | 1 | 2 | 7 |
| 37 | 11 | 10.78% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 5 |
| 38 | 14 | 13.73% | 09/09/2026 | 0 | 2 | 6 |
| 39 | 10 | 9.8% | 05/09/2026 | 2 | 3 | 3 |
| 40 | 7 | 6.86% | 29/08/2026 | 5 | 1 | 2 |
| 41 | 13 | 12.75% | 03/08/2026 | 16 | 0 | 3 |
| 42 | 6 | 5.88% | 03/08/2026 | 16 | 0 | 1 |
| 43 | 5 | 4.9% | 08/06/2026 | 40 | 0 | 0 |
| 44 | 5 | 4.9% | 31/08/2026 | 4 | 3 | 3 |
| 45 | 9 | 8.82% | 05/09/2026 | 2 | 2 | 4 |
| 46 | 8 | 7.84% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 2 |
| 47 | 10 | 9.8% | 25/07/2026 | 20 | 0 | 1 |
| 48 | 11 | 10.78% | 05/09/2026 | 2 | 2 | 4 |
| 49 | 9 | 8.82% | 02/09/2026 | 3 | 1 | 2 |
| N° Chance | Sorties | % | Dernière sortie | Écart actuel | Forme (10) | Forme (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5.88% | 17/06/2026 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 11.76% | 31/08/2026 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | 20 | 19.61% | 07/09/2026 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | 12 | 11.76% | 01/08/2026 | 17 | 0 | 1 |
| 5 | 13 | 12.75% | 02/09/2026 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 6 | 5.88% | 20/04/2026 | 60 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 10.78% | 19/08/2026 | 9 | 1 | 5 |
| 8 | 6 | 5.88% | 20/07/2026 | 22 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | 8.82% | 09/09/2026 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 7 | 6.86% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 3 |
| N° | Sorties | % | Dernière sortie | Écart actuel | Forme (10) | Forme (30) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12.75% | 19/08/2026 | 9 | 1 | 5 |
| 2 | 15 | 14.71% | 15/08/2026 | 11 | 0 | 5 |
| 3 | 12 | 11.76% | 02/09/2026 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 10 | 9.8% | 02/09/2026 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 12 | 11.76% | 05/08/2026 | 15 | 0 | 3 |
| 6 | 10 | 9.8% | 22/08/2026 | 8 | 1 | 3 |
| 7 | 10 | 9.8% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 1 |
| 8 | 12 | 11.76% | 05/09/2026 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | 16 | 15.69% | 05/09/2026 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | 3 | 2.94% | 29/06/2026 | 31 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | 14.71% | 09/09/2026 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 13 | 12.75% | 09/09/2026 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 10 | 9.8% | 07/09/2026 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 8 | 7.84% | 08/07/2026 | 27 | 0 | 1 |
| 15 | 13 | 12.75% | 07/09/2026 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | 9 | 8.82% | 09/09/2026 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | 10 | 9.8% | 31/08/2026 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | 8 | 7.84% | 02/09/2026 | 3 | 1 | 3 |
| 19 | 8 | 7.84% | 19/08/2026 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | 18 | 17.65% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 2 |
| 21 | 8 | 7.84% | 29/08/2026 | 5 | 2 | 5 |
| 22 | 13 | 12.75% | 07/09/2026 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | 6 | 5.88% | 07/09/2026 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 9 | 8.82% | 11/07/2026 | 26 | 0 | 1 |
| 25 | 7 | 6.86% | 01/08/2026 | 17 | 0 | 1 |
| 26 | 11 | 10.78% | 22/08/2026 | 8 | 1 | 2 |
| 27 | 11 | 10.78% | 08/08/2026 | 14 | 0 | 1 |
| 28 | 8 | 7.84% | 10/08/2026 | 13 | 0 | 4 |
| 29 | 9 | 8.82% | 31/08/2026 | 4 | 1 | 4 |
| 30 | 9 | 8.82% | 03/08/2026 | 16 | 0 | 1 |
| 31 | 8 | 7.84% | 31/08/2026 | 4 | 1 | 4 |
| 32 | 11 | 10.78% | 08/08/2026 | 14 | 0 | 4 |
| 33 | 13 | 12.75% | 17/08/2026 | 10 | 0 | 2 |
| 34 | 10 | 9.8% | 22/08/2026 | 8 | 1 | 2 |
| 35 | 11 | 10.78% | 05/09/2026 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 13 | 12.75% | 22/08/2026 | 8 | 1 | 3 |
| 37 | 7 | 6.86% | 02/09/2026 | 3 | 1 | 2 |
| 38 | 16 | 15.69% | 24/08/2026 | 7 | 1 | 1 |
| 39 | 13 | 12.75% | 15/07/2026 | 24 | 0 | 2 |
| 40 | 3 | 2.94% | 17/08/2026 | 10 | 0 | 1 |
| 41 | 13 | 12.75% | 02/09/2026 | 3 | 2 | 3 |
| 42 | 14 | 13.73% | 29/08/2026 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | 9 | 8.82% | 05/09/2026 | 2 | 1 | 6 |
| 44 | 3 | 2.94% | 08/08/2026 | 14 | 0 | 1 |
| 45 | 11 | 10.78% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 4 |
| 46 | 10 | 9.8% | 26/08/2026 | 6 | 1 | 4 |
| 47 | 11 | 10.78% | 09/09/2026 | 0 | 1 | 4 |
| 48 | 10 | 9.8% | 09/09/2026 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | 8 | 7.84% | 07/09/2026 | 1 | 1 | 2 |
Quels numéros jouer ?
Le Loto est un jeu de hasard. Chaque numéro a exactement la même probabilité de sortir à chaque tirage (1/49 pour les numéros principaux). Les statistiques permettent de repérer des tendances, mais ne garantissent rien.
Statistiques et probabilités
Avec 5 numéros parmi 49 et 1 numéro Chance parmi 10, il existe 19 068 840 combinaisons possibles. Vos chances de décrocher le jackpot sont d'environ 1 sur 19 millions.
Vos chances de gagner
En jouant au Loto, vous avez 16,7% de chances de remporter un gain (1 chance sur 6). Avec l'option 2nd tirage, cette probabilité passe à environ 25% (1 chance sur 4).
Comprendre les statistiques du Loto
Comment lire les statistiques ?
Les statistiques présentées sur cette page sont calculées à partir de l'ensemble des tirages du Loto depuis 2026, soit 102 tirages analysés.
Voici comment interpréter chaque indicateur :
- Sorties : Nombre total de fois où le numéro est sorti depuis le début des statistiques.
- Pourcentage : Fréquence d'apparition du numéro (sorties ÷ nombre total de tirages × 100).
- Écart actuel : Nombre de tirages depuis la dernière sortie du numéro. Plus ce chiffre est élevé, plus le numéro est "en retard".
- Forme (10) : Nombre de sorties sur les 10 derniers tirages. Indique si le numéro est "chaud" actuellement.
- Forme (30) : Nombre de sorties sur les 30 derniers tirages. Vision plus large de la tendance récente.
La loi des grands nombres
Sur un très grand nombre de tirages, chaque numéro tend à sortir avec la même fréquence (environ 10,2% pour les numéros de 1 à 49). Cependant, à court terme, des écarts importants peuvent apparaître, ce qui crée les numéros "chauds" et "froids".