Résultats Loto

Historique complet des tirages Loto FDJ

Dernier tirage

Lundi 4 Mai 2026

Tirage principal
4 8 15 18 46 + 2
Second tirage
9 25 33 37 42
Joker+ 7 090 954

Tirages précédents

Samedi 2 Mai 2026
10 17 19 29 41 7

Second Tirage

3 8 16 20 42

Joker+

7 629 838

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 97 718,10 €
4 N° + Chance 100 477,00 €
4 N° 553 311,10 €
3 N° + Chance 3 862 26,60 €
3 N° 23 134 15,90 €
2 N° + Chance 51 050 5,60 €
2 N° 312 052 3,60 €
1 N° + Chance 596 368 2,20 €
Mercredi 29 Avril 2026
2 3 30 31 37 8

Second Tirage

3 29 30 33 38

Joker+

8 837 132

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 23 8 660,60 €
4 N° 190 741,80 €
3 N° + Chance 1 287 65,40 €
3 N° 11 446 26,40 €
2 N° + Chance 22 714 10,30 €
2 N° 197 560 4,70 €
1 N° + Chance 341 928 2,20 €
Lundi 27 Avril 2026
6 15 23 27 43 4

Second Tirage

5 6 22 24 26

Joker+

7 249 201

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 65 209,60 €
4 N° + Chance 35 909,40 €
4 N° 421 272,70 €
3 N° + Chance 1 691 40,50 €
3 N° 14 912 16,50 €
2 N° + Chance 21 740 8,80 €
2 N° 189 984 4,00 €
1 N° + Chance 261 510 2,20 €
Samedi 25 Avril 2026
9 17 22 25 49 3

Second Tirage

3 5 6 14 23

Joker+

1 274 471

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 67 809,50 €
4 N° + Chance 82 605,50 €
4 N° 602 297,40 €
3 N° + Chance 2 998 35,60 €
3 N° 25 360 15,10 €
2 N° + Chance 37 713 7,90 €
2 N° 320 234 3,70 €
1 N° + Chance 425 065 2,20 €
Mercredi 22 Avril 2026
30 37 38 40 43 1

Second Tirage

4 11 23 38 41

Joker+

8 842 470

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 169 696,30 €
4 N° + Chance 14 2 958,40 €
4 N° 196 762,10 €
3 N° + Chance 924 96,60 €
3 N° 9 130 35,10 €
2 N° + Chance 12 845 19,40 €
2 N° 147 772 6,60 €
1 N° + Chance 238 404 2,20 €
Lundi 20 Avril 2026
2 12 21 29 33 6

Second Tirage

7 12 19 23 38

Joker+

8 488 055

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 131 474,60 €
4 N° + Chance 37 867,20 €
4 N° 387 299,00 €
3 N° + Chance 1 566 44,10 €
3 N° 14 850 16,70 €
2 N° + Chance 19 723 9,80 €
2 N° 190 564 4,00 €
1 N° + Chance 230 387 2,20 €
Samedi 18 Avril 2026
5 22 23 24 25 10

Second Tirage

2 17 33 38 48

Joker+

5 494 363

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 3 5,3 M€
5 N° 3 95 180,20 €
4 N° + Chance 78 893,50 €
4 N° 941 267,10 €
3 N° + Chance 2 582 58,10 €
3 N° 29 574 18,20 €
2 N° + Chance 34 908 12,00 €
2 N° 411 251 4,00 €
1 N° + Chance 416 324 2,20 €
Mercredi 15 Avril 2026
2 21 44 47 48 10

Second Tirage

14 31 33 37 45

Joker+

9 771 198

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 26 10 042,30 €
4 N° 264 699,80 €
3 N° + Chance 1 357 81,30 €
3 N° 13 244 30,00 €
2 N° + Chance 20 281 15,20 €
2 N° 219 408 5,50 €
1 N° + Chance 312 046 2,20 €
Lundi 13 Avril 2026
4 10 16 18 22 4

Second Tirage

1 2 20 26 39

Joker+

0 439 100

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 176 115,30 €
4 N° + Chance 122 352,30 €
4 N° 642 241,40 €
3 N° + Chance 3 064 30,20 €
3 N° 23 571 14,10 €
2 N° + Chance 34 788 7,40 €
2 N° 275 968 3,70 €
1 N° + Chance 346 196 2,20 €
Samedi 11 Avril 2026
7 39 41 45 48 9

Second Tirage

30 34 39 41 45

Joker+

4 533 742

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 132 386,60 €
4 N° + Chance 40 1 615,60 €
4 N° 404 576,90 €
3 N° + Chance 2 207 63,10 €
3 N° 18 405 27,20 €
2 N° + Chance 33 931 11,40 €
2 N° 288 393 5,30 €
1 N° + Chance 528 068 2,20 €
Mercredi 8 Avril 2026
13 16 23 26 46 1

Second Tirage

11 18 29 34 47

Joker+

7 326 122

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 205 974,10 €
4 N° + Chance 42 1 196,90 €
4 N° 446 406,50 €
3 N° + Chance 1 657 65,30 €
3 N° 20 560 18,90 €
2 N° + Chance 23 875 12,70 €
2 N° 276 392 4,30 €
1 N° + Chance 302 645 2,20 €
Lundi 6 Avril 2026
3 19 23 29 33 3

Second Tirage

15 20 24 36 43

Joker+

0 222 701

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 42 4 594,10 €
4 N° 388 351,90 €
3 N° + Chance 2 622 31,10 €
3 N° 16 936 17,30 €
2 N° + Chance 29 783 7,60 €
2 N° 226 391 3,90 €
1 N° + Chance 316 575 2,20 €
Samedi 4 Avril 2026
5 6 7 21 36 6

Second Tirage

2 8 15 35 36

Joker+

3 178 339

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 153 864,70 €
4 N° + Chance 87 863,30 €
4 N° 573 472,70 €
3 N° + Chance 3 266 49,50 €
3 N° 31 805 18,30 €
2 N° + Chance 46 658 9,70 €
2 N° 455 549 3,90 €
1 N° + Chance 546 861 2,20 €
Mercredi 1 Avril 2026
3 23 34 43 47 5

Second Tirage

7 9 20 28 45

Joker+

4 278 428

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 10 M€
5 N° 3 60 300,00 €
4 N° + Chance 48 919,80 €
4 N° 394 404,10 €
3 N° + Chance 1 705 55,80 €
3 N° 15 007 22,80 €
2 N° + Chance 25 691 10,30 €
2 N° 212 550 4,90 €
1 N° + Chance 424 617 2,20 €
Lundi 30 Mars 2026
8 10 28 29 47 5

Second Tirage

7 12 20 27 38

Joker+

9 878 587

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 47 800,80 €
4 N° + Chance 37 945,90 €
4 N° 326 387,20 €
3 N° + Chance 2 006 37,60 €
3 N° 14 573 18,60 €
2 N° + Chance 27 014 7,80 €
2 N° 208 259 4,00 €
1 N° + Chance 325 489 2,20 €
Samedi 28 Mars 2026
17 28 30 38 45 6

Second Tirage

1 6 19 34 41

Joker+

0 986 857

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 124 663,60 €
4 N° + Chance 46 1 322,90 €
4 N° 500 438,90 €
3 N° + Chance 2 182 60,10 €
3 N° 21 129 22,30 €
2 N° + Chance 31 742 11,50 €
2 N° 306 101 4,70 €
1 N° + Chance 447 654 2,20 €
Mercredi 25 Mars 2026
19 28 30 35 48 5

Second Tirage

17 20 32 35 41

Joker+

8 829 615

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 26 7 790,50 €
4 N° 262 547,00 €
3 N° + Chance 1 615 53,00 €
3 N° 13 142 23,40 €
2 N° + Chance 26 356 9,00 €
2 N° 205 664 4,60 €
1 N° + Chance 387 092 2,20 €
Lundi 23 Mars 2026
3 9 30 38 42 4

Second Tirage

2 21 33 39 49

Joker+

2 283 505

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 25 7 063,50 €
4 N° 243 514,20 €
3 N° + Chance 1 279 58,30 €
3 N° 12 555 21,40 €
2 N° + Chance 20 230 10,30 €
2 N° 187 099 4,40 €
1 N° + Chance 283 700 2,20 €
Samedi 21 Mars 2026
3 19 24 33 45 10

Second Tirage

19 20 26 45 49

Joker+

4 135 386

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 4 62 274,10 €
4 N° + Chance 48 1 266,60 €
4 N° 623 351,90 €
3 N° + Chance 2 082 62,90 €
3 N° 24 202 19,40 €
2 N° + Chance 28 238 12,90 €
2 N° 329 365 4,40 €
1 N° + Chance 370 576 2,20 €
Mercredi 18 Mars 2026
8 13 18 45 48 7

Second Tirage

5 17 29 30 33

Joker+

1 475 819

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 71 629,90 €
4 N° + Chance 43 813,10 €
4 N° 343 367,60 €
3 N° + Chance 2 433 30,90 €
3 N° 15 862 17,10 €
2 N° + Chance 35 217 5,90 €
2 N° 222 799 3,70 €
1 N° + Chance 453 638 2,20 €
Lundi 16 Mars 2026
5 14 25 31 42 4

Second Tirage

2 8 26 33 34

Joker+

6 214 823

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 137 855,00 €
4 N° + Chance 30 1 121,50 €
4 N° 333 364,40 €
3 N° + Chance 1 417 51,10 €
3 N° 13 902 18,70 €
2 N° + Chance 20 380 9,90 €
2 N° 187 786 4,20 €
1 N° + Chance 273 267 2,20 €
Samedi 14 Mars 2026
10 22 23 25 46 3

Second Tirage

1 2 15 39 48

Joker+

6 802 276

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 4 54 388,30 €
4 N° + Chance 48 1 106,20 €
4 N° 421 454,90 €
3 N° + Chance 2 509 45,60 €
3 N° 20 958 19,60 €
2 N° + Chance 36 121 8,80 €
2 N° 305 723 4,10 €
1 N° + Chance 465 824 2,20 €
Mercredi 11 Mars 2026
10 12 14 16 18 3

Second Tirage

3 11 22 27 36

Joker+

0 704 032

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 9 333 334,00 €
5 N° 41 3 884,60 €
4 N° + Chance 81 479,90 €
4 N° 749 187,10 €
3 N° + Chance 2 666 31,40 €
3 N° 21 852 13,70 €
2 N° + Chance 31 786 7,30 €
2 N° 266 773 3,40 €
1 N° + Chance 329 263 2,20 €
Lundi 9 Mars 2026
5 12 16 24 35 4

Second Tirage

11 13 20 27 32

Joker+

1 421 145

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 65 333,10 €
4 N° + Chance 33 966,40 €
4 N° 424 271,20 €
3 N° + Chance 1 732 39,60 €
3 N° 16 252 15,20 €
2 N° + Chance 22 530 8,50 €
2 N° 202 941 3,70 €
1 N° + Chance 250 624 2,20 €
Samedi 7 Mars 2026
9 10 11 21 22 9

Second Tirage

11 31 32 35 45

Joker+

4 692 269

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 8 M€
5 N° 2 124 225,80 €
4 N° + Chance 108 561,40 €
4 N° 858 254,90 €
3 N° + Chance 3 904 33,40 €
3 N° 34 534 13,60 €
2 N° + Chance 47 583 7,60 €
2 N° 427 351 3,30 €
1 N° + Chance 471 179 2,20 €
Mercredi 4 Mars 2026
14 16 40 46 47 4

Second Tirage

7 26 27 34 37

Joker+

6 587 317

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 26 8 449,60 €
4 N° 246 631,90 €
3 N° + Chance 1 145 81,10 €
3 N° 10 647 31,40 €
2 N° + Chance 19 931 13,00 €
2 N° 179 691 5,70 €
1 N° + Chance 355 130 2,20 €
Lundi 2 Mars 2026
19 20 34 37 40 6

Second Tirage

3 19 28 36 39

Joker+

3 004 895

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 23 7 870,60 €
4 N° 180 711,60 €
3 N° + Chance 1 108 69,00 €
3 N° 9 759 28,20 €
2 N° + Chance 16 271 13,10 €
2 N° 157 746 5,30 €
1 N° + Chance 267 807 2,20 €
Samedi 28 Février 2026
18 24 31 40 49 2

Second Tirage

22 24 32 36 48

Joker+

9 720 923

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 81 541,00 €
4 N° + Chance 46 1 297,90 €
4 N° 407 529,10 €
3 N° + Chance 2 042 63,00 €
3 N° 19 659 23,50 €
2 N° + Chance 28 841 12,40 €
2 N° 290 815 4,90 €
1 N° + Chance 415 833 2,20 €
Mercredi 25 Février 2026
8 9 22 26 30 8

Second Tirage

7 20 36 45 48

Joker+

7 831 337

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 54 900,70 €
4 N° + Chance 69 582,60 €
4 N° 586 247,40 €
3 N° + Chance 2 524 34,30 €
3 N° 21 109 14,70 €
2 N° + Chance 30 983 7,80 €
2 N° 265 556 3,60 €
1 N° + Chance 326 254 2,20 €