Résultats Loto
Historique complet des tirages Loto FDJ
Dernier tirage
Lundi 22 Juin 2026
Tirage principal
7
13
30
31
47
+
7
Second tirage
2
6
11
14
20
Joker+
7 790 918
Tirages précédents
Samedi
20 Juin 2026
5
16
31
37
41
5
Second Tirage
3
9
13
40
46
Joker+
4 128 521Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 49 | 5 348,60 € |
| 4 N° | 318 | 583,10 € |
| 3 N° + Chance | 2 052 | 54,00 € |
| 3 N° | 15 605 | 25,50 € |
| 2 N° + Chance | 33 546 | 9,20 € |
| 2 N° | 250 153 | 4,90 € |
| 1 N° + Chance | 486 628 | 2,20 € |
Mercredi
17 Juin 2026
1
15
32
37
39
1
Second Tirage
9
29
32
42
49
Joker+
9 767 864Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 20 | 10 788,40 € |
| 4 N° | 184 | 829,70 € |
| 3 N° + Chance | 894 | 102,00 € |
| 3 N° | 9 604 | 34,10 € |
| 2 N° + Chance | 14 734 | 17,30 € |
| 2 N° | 164 552 | 6,10 € |
| 1 N° + Chance | 237 850 | 2,20 € |
Lundi
15 Juin 2026
23
25
29
46
49
1
Second Tirage
9
10
13
27
31
Joker+
5 492 965Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 19 | 9 285,10 € |
| 4 N° | 166 | 752,00 € |
| 3 N° + Chance | 842 | 88,50 € |
| 3 N° | 9 776 | 27,40 € |
| 2 N° + Chance | 13 003 | 16,00 € |
| 2 N° | 159 496 | 5,10 € |
| 1 N° + Chance | 191 703 | 2,20 € |
Samedi
13 Juin 2026
11
27
28
39
41
3
Second Tirage
14
19
36
41
48
Joker+
5 156 239Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 1 | 4 M€ |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 53 | 5 333,50 € |
| 4 N° | 380 | 526,30 € |
| 3 N° + Chance | 2 395 | 49,90 € |
| 3 N° | 19 545 | 22,00 € |
| 2 N° + Chance | 34 809 | 9,60 € |
| 2 N° | 293 605 | 4,50 € |
| 1 N° + Chance | 480 952 | 2,20 € |
Mercredi
10 Juin 2026
2
12
14
38
47
5
Second Tirage
1
5
7
18
47
Joker+
7 261 289Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 42 | 4 794,90 € |
| 4 N° | 309 | 461,10 € |
| 3 N° + Chance | 1 849 | 46,00 € |
| 3 N° | 14 876 | 20,60 € |
| 2 N° + Chance | 27 336 | 8,70 € |
| 2 N° | 217 947 | 4,30 € |
| 1 N° + Chance | 379 237 | 2,20 € |
Lundi
8 Juin 2026
24
39
41
43
48
3
Second Tirage
3
13
20
41
42
Joker+
9 145 813Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 129 775,40 € |
| 4 N° + Chance | 22 | 1 439,70 € |
| 4 N° | 159 | 718,50 € |
| 3 N° + Chance | 952 | 71,70 € |
| 3 N° | 8 272 | 29,70 € |
| 2 N° + Chance | 14 766 | 12,90 € |
| 2 N° | 125 732 | 6,00 € |
| 1 N° + Chance | 285 662 | 2,20 € |
Samedi
6 Juin 2026
13
19
24
32
43
2
Second Tirage
6
17
35
42
44
Joker+
4 527 216Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 1 | 13 M€ |
| 5 N° | 6 | 47 931,20 € |
| 4 N° + Chance | 74 | 948,50 € |
| 4 N° | 785 | 322,50 € |
| 3 N° + Chance | 2 686 | 56,30 € |
| 3 N° | 28 123 | 19,30 € |
| 2 N° + Chance | 36 473 | 11,60 € |
| 2 N° | 381 763 | 4,30 € |
| 1 N° + Chance | 482 813 | 2,20 € |
Mercredi
3 Juin 2026
4
16
17
18
30
1
Second Tirage
2
3
9
14
18
Joker+
7 075 207Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 6 | 36 491,60 € |
| 4 N° + Chance | 54 | 989,60 € |
| 4 N° | 573 | 336,30 € |
| 3 N° + Chance | 1 996 | 57,70 € |
| 3 N° | 23 254 | 17,80 € |
| 2 N° + Chance | 24 650 | 13,00 € |
| 2 N° | 304 244 | 4,10 € |
| 1 N° + Chance | 302 677 | 2,20 € |
Lundi
1 Juin 2026
5
19
26
30
33
2
Second Tirage
1
20
22
30
38
Joker+
7 077 111Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 44 | 4 808,40 € |
| 4 N° | 481 | 311,20 € |
| 3 N° + Chance | 1 723 | 51,90 € |
| 3 N° | 18 547 | 17,30 € |
| 2 N° + Chance | 22 823 | 10,90 € |
| 2 N° | 242 402 | 4,00 € |
| 1 N° + Chance | 277 387 | 2,20 € |
Samedi
30 Mai 2026
3
10
31
34
47
5
Second Tirage
6
7
25
39
42
Joker+
3 701 555Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 2 | 138 364,60 € |
| 4 N° + Chance | 48 | 1 407,10 € |
| 4 N° | 477 | 510,70 € |
| 3 N° + Chance | 2 843 | 51,20 € |
| 3 N° | 23 176 | 22,60 € |
| 2 N° + Chance | 43 892 | 9,20 € |
| 2 N° | 352 349 | 4,50 € |
| 1 N° + Chance | 640 917 | 2,20 € |
Lundi
25 Mai 2026
19
22
27
31
49
3
Second Tirage
11
22
26
41
47
Joker+
9 471 756Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 116 033,90 € |
| 4 N° + Chance | 26 | 1 089,20 € |
| 4 N° | 281 | 363,50 € |
| 3 N° + Chance | 1 378 | 44,20 € |
| 3 N° | 12 484 | 17,50 € |
| 2 N° + Chance | 19 605 | 8,70 € |
| 2 N° | 170 928 | 3,90 € |
| 1 N° + Chance | 241 726 | 2,20 € |
Samedi
23 Mai 2026
20
21
23
36
38
2
Second Tirage
12
33
36
38
43
Joker+
9 278 553Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 1 | 14 M€ |
| 5 N° | 4 | 66 332,80 € |
| 4 N° + Chance | 37 | 1 750,20 € |
| 4 N° | 408 | 572,40 € |
| 3 N° + Chance | 1 920 | 72,60 € |
| 3 N° | 18 737 | 26,80 € |
| 2 N° + Chance | 30 168 | 12,90 € |
| 2 N° | 305 336 | 5,00 € |
| 1 N° + Chance | 439 250 | 2,20 € |
Mercredi
20 Mai 2026
8
15
28
30
48
7
Second Tirage
1
4
35
37
46
Joker+
6 588 548Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 4 | 42 753,60 € |
| 4 N° + Chance | 65 | 642,10 € |
| 4 N° | 485 | 310,40 € |
| 3 N° + Chance | 2 984 | 30,10 € |
| 3 N° | 19 715 | 16,40 € |
| 2 N° + Chance | 38 635 | 6,50 € |
| 2 N° | 257 326 | 3,80 € |
| 1 N° + Chance | 515 842 | 2,20 € |
Lundi
18 Mai 2026
14
32
33
36
49
3
Second Tirage
12
14
25
26
27
Joker+
4 546 950Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 2 | 83 715,90 € |
| 4 N° + Chance | 26 | 1 571,70 € |
| 4 N° | 213 | 691,90 € |
| 3 N° + Chance | 1 434 | 61,40 € |
| 3 N° | 11 853 | 26,70 € |
| 2 N° + Chance | 21 617 | 11,40 € |
| 2 N° | 182 331 | 5,30 € |
| 1 N° + Chance | 364 275 | 2,20 € |
Samedi
16 Mai 2026
1
12
30
32
34
4
Second Tirage
5
9
15
36
39
Joker+
7 021 316Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 256 980,40 € |
| 4 N° + Chance | 49 | 1 280,00 € |
| 4 N° | 337 | 671,20 € |
| 3 N° + Chance | 2 346 | 57,60 € |
| 3 N° | 20 553 | 23,60 € |
| 2 N° + Chance | 36 100 | 10,40 € |
| 2 N° | 324 303 | 4,60 € |
| 1 N° + Chance | 507 720 | 2,20 € |
Mercredi
13 Mai 2026
17
35
38
41
46
2
Second Tirage
8
10
15
20
22
Joker+
1 431 536Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 35 | 7 227,80 € |
| 4 N° | 295 | 606,80 € |
| 3 N° + Chance | 1 349 | 79,20 € |
| 3 N° | 13 295 | 28,90 € |
| 2 N° + Chance | 19 259 | 15,50 € |
| 2 N° | 199 142 | 5,90 € |
| 1 N° + Chance | 339 017 | 2,20 € |
Lundi
11 Mai 2026
17
18
30
34
39
9
Second Tirage
7
22
35
38
40
Joker+
0 778 817Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 26 | 7 287,50 € |
| 4 N° | 211 | 635,40 € |
| 3 N° + Chance | 1 261 | 63,50 € |
| 3 N° | 10 889 | 26,40 € |
| 2 N° + Chance | 20 861 | 10,70 € |
| 2 N° | 183 271 | 4,80 € |
| 1 N° + Chance | 308 770 | 2,20 € |
Samedi
9 Mai 2026
16
21
25
26
31
1
Second Tirage
3
11
20
38
46
Joker+
8 706 015Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 4 | 64 970,10 € |
| 4 N° + Chance | 54 | 1 174,60 € |
| 4 N° | 709 | 322,60 € |
| 3 N° + Chance | 1 993 | 68,50 € |
| 3 N° | 24 114 | 20,40 € |
| 2 N° + Chance | 27 451 | 13,90 € |
| 2 N° | 331 922 | 4,50 € |
| 1 N° + Chance | 358 533 | 2,20 € |
Mercredi
6 Mai 2026
7
18
27
35
48
5
Second Tirage
6
9
12
17
35
Joker+
5 634 669Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 3 | 56 503,90 € |
| 4 N° + Chance | 59 | 701,20 € |
| 4 N° | 422 | 353,60 € |
| 3 N° + Chance | 2 184 | 40,80 € |
| 3 N° | 17 274 | 18,50 € |
| 2 N° + Chance | 31 430 | 7,90 € |
| 2 N° | 239 862 | 4,10 € |
| 1 N° + Chance | 412 977 | 2,20 € |
Lundi
4 Mai 2026
4
8
15
18
46
2
Second Tirage
9
25
33
37
42
Joker+
7 090 954Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 26 | 7 178,30 € |
| 4 N° | 316 | 417,90 € |
| 3 N° + Chance | 1 544 | 51,10 € |
| 3 N° | 14 566 | 19,50 € |
| 2 N° + Chance | 19 969 | 11,00 € |
| 2 N° | 202 909 | 4,30 € |
| 1 N° + Chance | 248 616 | 2,20 € |
Samedi
2 Mai 2026
10
17
19
29
41
7
Second Tirage
3
8
16
20
42
Joker+
7 629 838Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 2 | 97 718,10 € |
| 4 N° + Chance | 100 | 477,00 € |
| 4 N° | 553 | 311,10 € |
| 3 N° + Chance | 3 862 | 26,60 € |
| 3 N° | 23 134 | 15,90 € |
| 2 N° + Chance | 51 050 | 5,60 € |
| 2 N° | 312 052 | 3,60 € |
| 1 N° + Chance | 596 368 | 2,20 € |
Mercredi
29 Avril 2026
2
3
30
31
37
8
Second Tirage
3
29
30
33
38
Joker+
8 837 132Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 23 | 8 660,60 € |
| 4 N° | 190 | 741,80 € |
| 3 N° + Chance | 1 287 | 65,40 € |
| 3 N° | 11 446 | 26,40 € |
| 2 N° + Chance | 22 714 | 10,30 € |
| 2 N° | 197 560 | 4,70 € |
| 1 N° + Chance | 341 928 | 2,20 € |
Lundi
27 Avril 2026
6
15
23
27
43
4
Second Tirage
5
6
22
24
26
Joker+
7 249 201Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 2 | 65 209,60 € |
| 4 N° + Chance | 35 | 909,40 € |
| 4 N° | 421 | 272,70 € |
| 3 N° + Chance | 1 691 | 40,50 € |
| 3 N° | 14 912 | 16,50 € |
| 2 N° + Chance | 21 740 | 8,80 € |
| 2 N° | 189 984 | 4,00 € |
| 1 N° + Chance | 261 510 | 2,20 € |
Samedi
25 Avril 2026
9
17
22
25
49
3
Second Tirage
3
5
6
14
23
Joker+
1 274 471Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 3 | 67 809,50 € |
| 4 N° + Chance | 82 | 605,50 € |
| 4 N° | 602 | 297,40 € |
| 3 N° + Chance | 2 998 | 35,60 € |
| 3 N° | 25 360 | 15,10 € |
| 2 N° + Chance | 37 713 | 7,90 € |
| 2 N° | 320 234 | 3,70 € |
| 1 N° + Chance | 425 065 | 2,20 € |
Mercredi
22 Avril 2026
30
37
38
40
43
1
Second Tirage
4
11
23
38
41
Joker+
8 842 470Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 169 696,30 € |
| 4 N° + Chance | 14 | 2 958,40 € |
| 4 N° | 196 | 762,10 € |
| 3 N° + Chance | 924 | 96,60 € |
| 3 N° | 9 130 | 35,10 € |
| 2 N° + Chance | 12 845 | 19,40 € |
| 2 N° | 147 772 | 6,60 € |
| 1 N° + Chance | 238 404 | 2,20 € |
Lundi
20 Avril 2026
2
12
21
29
33
6
Second Tirage
7
12
19
23
38
Joker+
8 488 055Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 131 474,60 € |
| 4 N° + Chance | 37 | 867,20 € |
| 4 N° | 387 | 299,00 € |
| 3 N° + Chance | 1 566 | 44,10 € |
| 3 N° | 14 850 | 16,70 € |
| 2 N° + Chance | 19 723 | 9,80 € |
| 2 N° | 190 564 | 4,00 € |
| 1 N° + Chance | 230 387 | 2,20 € |
Samedi
18 Avril 2026
5
22
23
24
25
10
Second Tirage
2
17
33
38
48
Joker+
5 494 363Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 3 | 5,3 M€ |
| 5 N° | 3 | 95 180,20 € |
| 4 N° + Chance | 78 | 893,50 € |
| 4 N° | 941 | 267,10 € |
| 3 N° + Chance | 2 582 | 58,10 € |
| 3 N° | 29 574 | 18,20 € |
| 2 N° + Chance | 34 908 | 12,00 € |
| 2 N° | 411 251 | 4,00 € |
| 1 N° + Chance | 416 324 | 2,20 € |
Mercredi
15 Avril 2026
2
21
44
47
48
10
Second Tirage
14
31
33
37
45
Joker+
9 771 198Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 26 | 10 042,30 € |
| 4 N° | 264 | 699,80 € |
| 3 N° + Chance | 1 357 | 81,30 € |
| 3 N° | 13 244 | 30,00 € |
| 2 N° + Chance | 20 281 | 15,20 € |
| 2 N° | 219 408 | 5,50 € |
| 1 N° + Chance | 312 046 | 2,20 € |
Lundi
13 Avril 2026
4
10
16
18
22
4
Second Tirage
1
2
20
26
39
Joker+
0 439 100Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 176 115,30 € |
| 4 N° + Chance | 122 | 352,30 € |
| 4 N° | 642 | 241,40 € |
| 3 N° + Chance | 3 064 | 30,20 € |
| 3 N° | 23 571 | 14,10 € |
| 2 N° + Chance | 34 788 | 7,40 € |
| 2 N° | 275 968 | 3,70 € |
| 1 N° + Chance | 346 196 | 2,20 € |