Résultats Loto
Historique complet des tirages Loto FDJ
Tirages - Page 3
Lundi
26 Janvier 2026
9
25
28
32
36
4
Second Tirage
17
25
30
33
38
Joker+
0 702 444Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 22 | 7 712,60 € |
| 4 N° | 212 | 566,30 € |
| 3 N° + Chance | 1 249 | 57,40 € |
| 3 N° | 11 078 | 23,30 € |
| 2 N° + Chance | 18 794 | 10,60 € |
| 2 N° | 169 734 | 4,60 € |
| 1 N° + Chance | 266 829 | 2,20 € |
Samedi
24 Janvier 2026
10
18
30
33
39
8
Second Tirage
4
27
41
43
46
Joker+
0 299 653Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 3 | 72 611,50 € |
| 4 N° + Chance | 52 | 1 022,40 € |
| 4 N° | 418 | 458,70 € |
| 3 N° + Chance | 2 330 | 49,10 € |
| 3 N° | 18 800 | 21,90 € |
| 2 N° + Chance | 33 352 | 9,60 € |
| 2 N° | 280 942 | 4,50 € |
| 1 N° + Chance | 459 331 | 2,20 € |
Mercredi
21 Janvier 2026
25
27
29
40
45
10
Second Tirage
9
15
26
27
39
Joker+
5 789 749Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 12 | 17 843,70 € |
| 4 N° | 226 | 670,40 € |
| 3 N° + Chance | 1 098 | 82,40 € |
| 3 N° | 11 460 | 28,40 € |
| 2 N° + Chance | 16 897 | 15,00 € |
| 2 N° | 189 947 | 5,20 € |
| 1 N° + Chance | 246 859 | 2,20 € |
Samedi
17 Janvier 2026
12
26
34
42
49
6
Second Tirage
30
34
35
47
48
Joker+
9 233 239Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 230 771,80 € |
| 4 N° + Chance | 67 | 840,60 € |
| 4 N° | 525 | 386,90 € |
| 3 N° + Chance | 2 033 | 59,70 € |
| 3 N° | 20 303 | 21,50 € |
| 2 N° + Chance | 29 112 | 11,60 € |
| 2 N° | 280 817 | 4,70 € |
| 1 N° + Chance | 403 412 | 2,20 € |
Mercredi
14 Janvier 2026
4
5
23
28
31
5
Second Tirage
22
24
28
34
39
Joker+
8 333 910Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 1 | 6 M€ |
| 5 N° | 1 | 170 763,20 € |
| 4 N° + Chance | 76 | 548,40 € |
| 4 N° | 467 | 321,90 € |
| 3 N° + Chance | 2 814 | 31,90 € |
| 3 N° | 19 609 | 16,40 € |
| 2 N° + Chance | 36 408 | 6,90 € |
| 2 N° | 264 810 | 3,70 € |
| 1 N° + Chance | 390 364 | 2,20 € |
Lundi
12 Janvier 2026
2
13
24
32
39
6
Second Tirage
5
12
13
35
49
Joker+
3 010 645Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 1 | 149 651,40 € |
| 4 N° + Chance | 37 | 987,10 € |
| 4 N° | 391 | 336,90 € |
| 3 N° + Chance | 1 393 | 56,50 € |
| 3 N° | 13 253 | 21,30 € |
| 2 N° + Chance | 19 018 | 11,50 € |
| 2 N° | 188 091 | 4,60 € |
| 1 N° + Chance | 266 908 | 2,20 € |
Samedi
10 Janvier 2026
1
7
16
35
36
3
Second Tirage
9
16
17
19
42
Joker+
2 421 113Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 2 | 114 564,60 € |
| 4 N° + Chance | 49 | 1 141,30 € |
| 4 N° | 395 | 510,60 € |
| 3 N° + Chance | 2 205 | 54,60 € |
| 3 N° | 18 450 | 23,50 € |
| 2 N° + Chance | 34 796 | 9,60 € |
| 2 N° | 296 037 | 4,50 € |
| 1 N° + Chance | 483 117 | 2,20 € |
Mercredi
7 Janvier 2026
5
17
30
35
36
3
Second Tirage
24
25
33
38
49
Joker+
6 276 239Rapport de gains
| Rang | Gagnants | Gain |
|---|---|---|
| 5 N° + Chance | 0 | - |
| 5 N° | 0 | - |
| 4 N° + Chance | 32 | 6 202,80 € |
| 4 N° | 233 | 602,80 € |
| 3 N° + Chance | 1 456 | 57,60 € |
| 3 N° | 12 499 | 24,10 € |
| 2 N° + Chance | 22 793 | 10,30 € |
| 2 N° | 197 388 | 4,70 € |
| 1 N° + Chance | 336 781 | 2,20 € |