Résultats Loto

Historique complet des tirages Loto FDJ

Tirages - Page 2

Lundi 23 Février 2026
15 20 29 41 47 4

Second Tirage

8 12 15 38 41

Joker+

8 021 772

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 20 8 122,90 €
4 N° 205 560,70 €
3 N° + Chance 1 015 67,60 €
3 N° 9 682 25,50 €
2 N° + Chance 16 749 11,40 €
2 N° 151 535 5,00 €
1 N° + Chance 260 883 2,20 €
Mercredi 18 Février 2026
4 16 22 25 36 7

Second Tirage

12 15 30 33 37

Joker+

5 674 697

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 2 M€
5 N° 1 132 122,60 €
4 N° + Chance 56 575,80 €
4 N° 300 387,70 €
3 N° + Chance 2 374 29,20 €
3 N° 14 516 17,20 €
2 N° + Chance 33 977 5,70 €
2 N° 200 560 3,80 €
1 N° + Chance 440 937 2,20 €
Lundi 16 Février 2026
8 17 21 29 35 3

Second Tirage

5 8 11 35 45

Joker+

4 132 369

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 2 1,5 M€
5 N° 1 133 390,20 €
4 N° + Chance 43 757,10 €
4 N° 358 328,00 €
3 N° + Chance 2 023 34,60 €
3 N° 15 724 16,00 €
2 N° + Chance 22 784 8,60 €
2 N° 190 100 4,00 €
1 N° + Chance 277 422 2,20 €
Mercredi 11 Février 2026
3 32 36 44 47 8

Second Tirage

1 2 12 28 47

Joker+

8 751 063

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 19 10 098,10 €
4 N° 189 718,30 €
3 N° + Chance 1 148 70,60 €
3 N° 10 016 29,10 €
2 N° + Chance 18 333 12,30 €
2 N° 156 834 5,70 €
1 N° + Chance 322 913 2,20 €
Lundi 9 Février 2026
22 23 25 38 42 3

Second Tirage

18 22 30 38 41

Joker+

5 125 718

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 6 M€
5 N° 0 -
4 N° + Chance 37 4 714,00 €
4 N° 241 512,10 €
3 N° + Chance 1 385 53,20 €
3 N° 11 330 23,40 €
2 N° + Chance 21 262 9,70 €
2 N° 180 804 4,50 €
1 N° + Chance 294 062 2,20 €
Samedi 7 Février 2026
2 9 20 41 49 9

Second Tirage

5 7 27 46 47

Joker+

2 503 267

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 118 437,60 €
4 N° + Chance 58 996,80 €
4 N° 419 497,60 €
3 N° + Chance 2 524 49,30 €
3 N° 20 680 21,60 €
2 N° + Chance 35 917 9,70 €
2 N° 303 759 4,50 €
1 N° + Chance 457 144 2,20 €
Mercredi 4 Février 2026
1 11 12 24 37 9

Second Tirage

12 21 27 36 48

Joker+

3 605 314

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 46 4 595,40 €
4 N° 439 340,70 €
3 N° + Chance 2 207 40,50 €
3 N° 19 961 16,10 €
2 N° + Chance 28 260 8,80 €
2 N° 263 793 3,70 €
1 N° + Chance 326 273 2,20 €
Lundi 2 Février 2026
7 11 12 29 41 5

Second Tirage

8 18 21 34 38

Joker+

3 828 243

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 44 204,50 €
4 N° + Chance 51 634,60 €
4 N° 443 263,50 €
3 N° + Chance 2 302 30,30 €
3 N° 17 850 14,00 €
2 N° + Chance 29 191 6,60 €
2 N° 223 184 3,40 €
1 N° + Chance 300 097 2,20 €
Samedi 31 Janvier 2026
1 4 14 21 24 4

Second Tirage

8 20 24 32 46

Joker+

4 965 542

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 122 2 298,60 €
4 N° 767 258,70 €
3 N° + Chance 3 861 30,70 €
3 N° 27 498 15,50 €
2 N° + Chance 39 794 8,30 €
2 N° 332 954 3,90 €
1 N° + Chance 419 320 2,20 €
Mercredi 28 Janvier 2026
7 10 11 30 42 4

Second Tirage

14 32 38 42 49

Joker+

7 398 761

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 5 M€
5 N° 1 169 426,90 €
4 N° + Chance 48 861,50 €
4 N° 483 308,80 €
3 N° + Chance 2 405 37,00 €
3 N° 21 710 14,70 €
2 N° + Chance 29 540 8,40 €
2 N° 273 208 3,60 €
1 N° + Chance 315 480 2,20 €
Lundi 26 Janvier 2026
9 25 28 32 36 4

Second Tirage

17 25 30 33 38

Joker+

0 702 444

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 22 7 712,60 €
4 N° 212 566,30 €
3 N° + Chance 1 249 57,40 €
3 N° 11 078 23,30 €
2 N° + Chance 18 794 10,60 €
2 N° 169 734 4,60 €
1 N° + Chance 266 829 2,20 €
Samedi 24 Janvier 2026
10 18 30 33 39 8

Second Tirage

4 27 41 43 46

Joker+

0 299 653

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 72 611,50 €
4 N° + Chance 52 1 022,40 €
4 N° 418 458,70 €
3 N° + Chance 2 330 49,10 €
3 N° 18 800 21,90 €
2 N° + Chance 33 352 9,60 €
2 N° 280 942 4,50 €
1 N° + Chance 459 331 2,20 €
Mercredi 21 Janvier 2026
25 27 29 40 45 10

Second Tirage

9 15 26 27 39

Joker+

5 789 749

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 12 17 843,70 €
4 N° 226 670,40 €
3 N° + Chance 1 098 82,40 €
3 N° 11 460 28,40 €
2 N° + Chance 16 897 15,00 €
2 N° 189 947 5,20 €
1 N° + Chance 246 859 2,20 €
Samedi 17 Janvier 2026
12 26 34 42 49 6

Second Tirage

30 34 35 47 48

Joker+

9 233 239

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 230 771,80 €
4 N° + Chance 67 840,60 €
4 N° 525 386,90 €
3 N° + Chance 2 033 59,70 €
3 N° 20 303 21,50 €
2 N° + Chance 29 112 11,60 €
2 N° 280 817 4,70 €
1 N° + Chance 403 412 2,20 €
Mercredi 14 Janvier 2026
4 5 23 28 31 5

Second Tirage

22 24 28 34 39

Joker+

8 333 910

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 6 M€
5 N° 1 170 763,20 €
4 N° + Chance 76 548,40 €
4 N° 467 321,90 €
3 N° + Chance 2 814 31,90 €
3 N° 19 609 16,40 €
2 N° + Chance 36 408 6,90 €
2 N° 264 810 3,70 €
1 N° + Chance 390 364 2,20 €
Lundi 12 Janvier 2026
2 13 24 32 39 6

Second Tirage

5 12 13 35 49

Joker+

3 010 645

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 149 651,40 €
4 N° + Chance 37 987,10 €
4 N° 391 336,90 €
3 N° + Chance 1 393 56,50 €
3 N° 13 253 21,30 €
2 N° + Chance 19 018 11,50 €
2 N° 188 091 4,60 €
1 N° + Chance 266 908 2,20 €
Samedi 10 Janvier 2026
1 7 16 35 36 3

Second Tirage

9 16 17 19 42

Joker+

2 421 113

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 114 564,60 €
4 N° + Chance 49 1 141,30 €
4 N° 395 510,60 €
3 N° + Chance 2 205 54,60 €
3 N° 18 450 23,50 €
2 N° + Chance 34 796 9,60 €
2 N° 296 037 4,50 €
1 N° + Chance 483 117 2,20 €
Mercredi 7 Janvier 2026
5 17 30 35 36 3

Second Tirage

24 25 33 38 49

Joker+

6 276 239

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 32 6 202,80 €
4 N° 233 602,80 €
3 N° + Chance 1 456 57,60 €
3 N° 12 499 24,10 €
2 N° + Chance 22 793 10,30 €
2 N° 197 388 4,70 €
1 N° + Chance 336 781 2,20 €