Résultats Loto

Historique complet des tirages Loto FDJ

Tirages - Page 2

Samedi 11 Avril 2026
7 39 41 45 48 9

Second Tirage

30 34 39 41 45

Joker+

4 533 742

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 132 386,60 €
4 N° + Chance 40 1 615,60 €
4 N° 404 576,90 €
3 N° + Chance 2 207 63,10 €
3 N° 18 405 27,20 €
2 N° + Chance 33 931 11,40 €
2 N° 288 393 5,30 €
1 N° + Chance 528 068 2,20 €
Mercredi 8 Avril 2026
13 16 23 26 46 1

Second Tirage

11 18 29 34 47

Joker+

7 326 122

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 205 974,10 €
4 N° + Chance 42 1 196,90 €
4 N° 446 406,50 €
3 N° + Chance 1 657 65,30 €
3 N° 20 560 18,90 €
2 N° + Chance 23 875 12,70 €
2 N° 276 392 4,30 €
1 N° + Chance 302 645 2,20 €
Lundi 6 Avril 2026
3 19 23 29 33 3

Second Tirage

15 20 24 36 43

Joker+

0 222 701

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 42 4 594,10 €
4 N° 388 351,90 €
3 N° + Chance 2 622 31,10 €
3 N° 16 936 17,30 €
2 N° + Chance 29 783 7,60 €
2 N° 226 391 3,90 €
1 N° + Chance 316 575 2,20 €
Samedi 4 Avril 2026
5 6 7 21 36 6

Second Tirage

2 8 15 35 36

Joker+

3 178 339

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 153 864,70 €
4 N° + Chance 87 863,30 €
4 N° 573 472,70 €
3 N° + Chance 3 266 49,50 €
3 N° 31 805 18,30 €
2 N° + Chance 46 658 9,70 €
2 N° 455 549 3,90 €
1 N° + Chance 546 861 2,20 €
Mercredi 1 Avril 2026
3 23 34 43 47 5

Second Tirage

7 9 20 28 45

Joker+

4 278 428

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 10 M€
5 N° 3 60 300,00 €
4 N° + Chance 48 919,80 €
4 N° 394 404,10 €
3 N° + Chance 1 705 55,80 €
3 N° 15 007 22,80 €
2 N° + Chance 25 691 10,30 €
2 N° 212 550 4,90 €
1 N° + Chance 424 617 2,20 €
Lundi 30 Mars 2026
8 10 28 29 47 5

Second Tirage

7 12 20 27 38

Joker+

9 878 587

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 47 800,80 €
4 N° + Chance 37 945,90 €
4 N° 326 387,20 €
3 N° + Chance 2 006 37,60 €
3 N° 14 573 18,60 €
2 N° + Chance 27 014 7,80 €
2 N° 208 259 4,00 €
1 N° + Chance 325 489 2,20 €
Samedi 28 Mars 2026
17 28 30 38 45 6

Second Tirage

1 6 19 34 41

Joker+

0 986 857

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 124 663,60 €
4 N° + Chance 46 1 322,90 €
4 N° 500 438,90 €
3 N° + Chance 2 182 60,10 €
3 N° 21 129 22,30 €
2 N° + Chance 31 742 11,50 €
2 N° 306 101 4,70 €
1 N° + Chance 447 654 2,20 €
Mercredi 25 Mars 2026
19 28 30 35 48 5

Second Tirage

17 20 32 35 41

Joker+

8 829 615

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 26 7 790,50 €
4 N° 262 547,00 €
3 N° + Chance 1 615 53,00 €
3 N° 13 142 23,40 €
2 N° + Chance 26 356 9,00 €
2 N° 205 664 4,60 €
1 N° + Chance 387 092 2,20 €
Lundi 23 Mars 2026
3 9 30 38 42 4

Second Tirage

2 21 33 39 49

Joker+

2 283 505

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 25 7 063,50 €
4 N° 243 514,20 €
3 N° + Chance 1 279 58,30 €
3 N° 12 555 21,40 €
2 N° + Chance 20 230 10,30 €
2 N° 187 099 4,40 €
1 N° + Chance 283 700 2,20 €
Samedi 21 Mars 2026
3 19 24 33 45 10

Second Tirage

19 20 26 45 49

Joker+

4 135 386

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 4 62 274,10 €
4 N° + Chance 48 1 266,60 €
4 N° 623 351,90 €
3 N° + Chance 2 082 62,90 €
3 N° 24 202 19,40 €
2 N° + Chance 28 238 12,90 €
2 N° 329 365 4,40 €
1 N° + Chance 370 576 2,20 €
Mercredi 18 Mars 2026
8 13 18 45 48 7

Second Tirage

5 17 29 30 33

Joker+

1 475 819

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 71 629,90 €
4 N° + Chance 43 813,10 €
4 N° 343 367,60 €
3 N° + Chance 2 433 30,90 €
3 N° 15 862 17,10 €
2 N° + Chance 35 217 5,90 €
2 N° 222 799 3,70 €
1 N° + Chance 453 638 2,20 €
Lundi 16 Mars 2026
5 14 25 31 42 4

Second Tirage

2 8 26 33 34

Joker+

6 214 823

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 1 137 855,00 €
4 N° + Chance 30 1 121,50 €
4 N° 333 364,40 €
3 N° + Chance 1 417 51,10 €
3 N° 13 902 18,70 €
2 N° + Chance 20 380 9,90 €
2 N° 187 786 4,20 €
1 N° + Chance 273 267 2,20 €
Samedi 14 Mars 2026
10 22 23 25 46 3

Second Tirage

1 2 15 39 48

Joker+

6 802 276

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 4 54 388,30 €
4 N° + Chance 48 1 106,20 €
4 N° 421 454,90 €
3 N° + Chance 2 509 45,60 €
3 N° 20 958 19,60 €
2 N° + Chance 36 121 8,80 €
2 N° 305 723 4,10 €
1 N° + Chance 465 824 2,20 €
Mercredi 11 Mars 2026
10 12 14 16 18 3

Second Tirage

3 11 22 27 36

Joker+

0 704 032

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 9 333 334,00 €
5 N° 41 3 884,60 €
4 N° + Chance 81 479,90 €
4 N° 749 187,10 €
3 N° + Chance 2 666 31,40 €
3 N° 21 852 13,70 €
2 N° + Chance 31 786 7,30 €
2 N° 266 773 3,40 €
1 N° + Chance 329 263 2,20 €
Lundi 9 Mars 2026
5 12 16 24 35 4

Second Tirage

11 13 20 27 32

Joker+

1 421 145

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 65 333,10 €
4 N° + Chance 33 966,40 €
4 N° 424 271,20 €
3 N° + Chance 1 732 39,60 €
3 N° 16 252 15,20 €
2 N° + Chance 22 530 8,50 €
2 N° 202 941 3,70 €
1 N° + Chance 250 624 2,20 €
Samedi 7 Mars 2026
9 10 11 21 22 9

Second Tirage

11 31 32 35 45

Joker+

4 692 269

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 8 M€
5 N° 2 124 225,80 €
4 N° + Chance 108 561,40 €
4 N° 858 254,90 €
3 N° + Chance 3 904 33,40 €
3 N° 34 534 13,60 €
2 N° + Chance 47 583 7,60 €
2 N° 427 351 3,30 €
1 N° + Chance 471 179 2,20 €
Mercredi 4 Mars 2026
14 16 40 46 47 4

Second Tirage

7 26 27 34 37

Joker+

6 587 317

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 26 8 449,60 €
4 N° 246 631,90 €
3 N° + Chance 1 145 81,10 €
3 N° 10 647 31,40 €
2 N° + Chance 19 931 13,00 €
2 N° 179 691 5,70 €
1 N° + Chance 355 130 2,20 €
Lundi 2 Mars 2026
19 20 34 37 40 6

Second Tirage

3 19 28 36 39

Joker+

3 004 895

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 23 7 870,60 €
4 N° 180 711,60 €
3 N° + Chance 1 108 69,00 €
3 N° 9 759 28,20 €
2 N° + Chance 16 271 13,10 €
2 N° 157 746 5,30 €
1 N° + Chance 267 807 2,20 €
Samedi 28 Février 2026
18 24 31 40 49 2

Second Tirage

22 24 32 36 48

Joker+

9 720 923

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 81 541,00 €
4 N° + Chance 46 1 297,90 €
4 N° 407 529,10 €
3 N° + Chance 2 042 63,00 €
3 N° 19 659 23,50 €
2 N° + Chance 28 841 12,40 €
2 N° 290 815 4,90 €
1 N° + Chance 415 833 2,20 €
Mercredi 25 Février 2026
8 9 22 26 30 8

Second Tirage

7 20 36 45 48

Joker+

7 831 337

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 54 900,70 €
4 N° + Chance 69 582,60 €
4 N° 586 247,40 €
3 N° + Chance 2 524 34,30 €
3 N° 21 109 14,70 €
2 N° + Chance 30 983 7,80 €
2 N° 265 556 3,60 €
1 N° + Chance 326 254 2,20 €
Lundi 23 Février 2026
15 20 29 41 47 4

Second Tirage

8 12 15 38 41

Joker+

8 021 772

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 20 8 122,90 €
4 N° 205 560,70 €
3 N° + Chance 1 015 67,60 €
3 N° 9 682 25,50 €
2 N° + Chance 16 749 11,40 €
2 N° 151 535 5,00 €
1 N° + Chance 260 883 2,20 €
Mercredi 18 Février 2026
4 16 22 25 36 7

Second Tirage

12 15 30 33 37

Joker+

5 674 697

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 2 M€
5 N° 1 132 122,60 €
4 N° + Chance 56 575,80 €
4 N° 300 387,70 €
3 N° + Chance 2 374 29,20 €
3 N° 14 516 17,20 €
2 N° + Chance 33 977 5,70 €
2 N° 200 560 3,80 €
1 N° + Chance 440 937 2,20 €
Lundi 16 Février 2026
8 17 21 29 35 3

Second Tirage

5 8 11 35 45

Joker+

4 132 369

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 2 1,5 M€
5 N° 1 133 390,20 €
4 N° + Chance 43 757,10 €
4 N° 358 328,00 €
3 N° + Chance 2 023 34,60 €
3 N° 15 724 16,00 €
2 N° + Chance 22 784 8,60 €
2 N° 190 100 4,00 €
1 N° + Chance 277 422 2,20 €
Mercredi 11 Février 2026
3 32 36 44 47 8

Second Tirage

1 2 12 28 47

Joker+

8 751 063

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 19 10 098,10 €
4 N° 189 718,30 €
3 N° + Chance 1 148 70,60 €
3 N° 10 016 29,10 €
2 N° + Chance 18 333 12,30 €
2 N° 156 834 5,70 €
1 N° + Chance 322 913 2,20 €
Lundi 9 Février 2026
22 23 25 38 42 3

Second Tirage

18 22 30 38 41

Joker+

5 125 718

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 6 M€
5 N° 0 -
4 N° + Chance 37 4 714,00 €
4 N° 241 512,10 €
3 N° + Chance 1 385 53,20 €
3 N° 11 330 23,40 €
2 N° + Chance 21 262 9,70 €
2 N° 180 804 4,50 €
1 N° + Chance 294 062 2,20 €
Samedi 7 Février 2026
2 9 20 41 49 9

Second Tirage

5 7 27 46 47

Joker+

2 503 267

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 2 118 437,60 €
4 N° + Chance 58 996,80 €
4 N° 419 497,60 €
3 N° + Chance 2 524 49,30 €
3 N° 20 680 21,60 €
2 N° + Chance 35 917 9,70 €
2 N° 303 759 4,50 €
1 N° + Chance 457 144 2,20 €
Mercredi 4 Février 2026
1 11 12 24 37 9

Second Tirage

12 21 27 36 48

Joker+

3 605 314

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 46 4 595,40 €
4 N° 439 340,70 €
3 N° + Chance 2 207 40,50 €
3 N° 19 961 16,10 €
2 N° + Chance 28 260 8,80 €
2 N° 263 793 3,70 €
1 N° + Chance 326 273 2,20 €
Lundi 2 Février 2026
7 11 12 29 41 5

Second Tirage

8 18 21 34 38

Joker+

3 828 243

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 3 44 204,50 €
4 N° + Chance 51 634,60 €
4 N° 443 263,50 €
3 N° + Chance 2 302 30,30 €
3 N° 17 850 14,00 €
2 N° + Chance 29 191 6,60 €
2 N° 223 184 3,40 €
1 N° + Chance 300 097 2,20 €
Samedi 31 Janvier 2026
1 4 14 21 24 4

Second Tirage

8 20 24 32 46

Joker+

4 965 542

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 0 -
5 N° 0 -
4 N° + Chance 122 2 298,60 €
4 N° 767 258,70 €
3 N° + Chance 3 861 30,70 €
3 N° 27 498 15,50 €
2 N° + Chance 39 794 8,30 €
2 N° 332 954 3,90 €
1 N° + Chance 419 320 2,20 €
Mercredi 28 Janvier 2026
7 10 11 30 42 4

Second Tirage

14 32 38 42 49

Joker+

7 398 761

Rapport de gains

Rang Gagnants Gain
5 N° + Chance 1 5 M€
5 N° 1 169 426,90 €
4 N° + Chance 48 861,50 €
4 N° 483 308,80 €
3 N° + Chance 2 405 37,00 €
3 N° 21 710 14,70 €
2 N° + Chance 29 540 8,40 €
2 N° 273 208 3,60 €
1 N° + Chance 315 480 2,20 €